Philips Brilliant Pro
2056 440 159 - 20W 60° - 3.100 kelvin - 4.000T
2056 440 162 - 35W 10° - 3.100 kelvin - 4.000T
2056 440 191 - 35W 60° - 3.100 kelvin - 4.000T
2056 440 201 - 50W 10° - 3.100 kelvin - 4.000T
2056 440 214 - 50W 24° - 3.100 kelvin - 4.000T
2056 440 230 - 50W 60° - 3.100 kelvin - 4.000T
Philips Master Line ES
2056 427 101 - 20W 8° - 3.150 kelvin - 5.000T
2056 427 114 - 20W 36° - 3.150 kelvin - 5.000T
2056 427 091 - 20W 60° - 3.150 kelvin - 5.000T
2056 427 143 - 30W 36° - 3.150 kelvin - 5.000T
2056 427 156 - 30W 60° - 3.150 kelvin - 5.000T
2056 427 169 - 35W 8° - 3.150 kelvin - 5.000T
2056 427 185 - 35W 36° - 3.150 kelvin - 5.000T
2056 427 198 - 35W 60° - 3.150 kelvin - 5.000T
2056 427 208 - 45W 8° - 3.150 kelvin - 5.000T
2056 427 211 - 45W 24° - 3.150 kelvin - 5.000T
2056 427 224 - 45W 36° - 3.150 kelvin - 5.000T
2056 427 237 - 45W 60° - 3.150 kelvin - 5.000T
Starlite
MR16 10W - 10W 38° - 2.000T
MR16 BAB - 20W 38° - 2.000T
MR16 FMW - 35W 38° - 2.000T
Philips Accentline
2056 427 525 - 20W 36° - 3.000 kelvin – 3.000T
2056 427 541 - 35W 36° - 3.000 kelvin – 3.000T
2056 427 567 - 50W 36° - 3.000 kelvin – 3.000T
Starlite Alu
MR16 20W Alu - 20W 38° - 2.000T
MR16 35W Alu - 35W 38° - 2.000T
MR16 50W Alu - 50W 38° - 2.000T
Philips Brilliant Pro Alu
2056 440 609 - 20W 36° - 3.000 kelvin - 4.000T
2056 440 612 - 35W 36° - 3.000 kelvin - 4.000T
2056 440 625 - 50W 36° - 3.000 kelvin - 4.000T
Sylvania Alu
14-8056225200-25 - 50W 60° - 3.000 kelvin - 5.000T
BLV Alu
14-MR16 20W-67 60° - 20W 60°
Philips Diamondline
2056 448 258 - 50W 36° - 4.100 kelvin - 4.000T
2056 448 371 - 50W 36° - 4.700 kelvin - 4.000T