Philips Master TL-D Super 80
2051 122 715 - 15W - 230V - 830 - 15.000
2051 123 138 - 18W - 230V - 827 - 15.000
2051 123 219 - 18W - 230V - 830 - 15.000
2051 123 235 - 18W - 230V - 840 - 15.000
2051 123 837 - 23W - 230V - 830 - 15.000
2051 124 962 - 30W - 230V - 830 - 15.000
2051 125 631 - 36W - 230V - 827 - 15.000
2051 125 712 - 36W - 230V - 830 - 15.000
2051 125 738 - 36W - 230V - 840 - 15.000
2051 125 806 - 36W - 230V - 840 - 15.000
2051 125 754 - 36W - 230V - 865 - 15.000
2051 126 960 - 58W - 230V - 830 - 15.000
2051 126 986 - 58W - 230V - 840 - 15.000
Philips Master TL-D De Luxe
2051 121 936 - 18W - 230V - 930 - 15.000
2051 121 952 - 18W - 230V - 950 - 15.000
2051 122 003 - 36W - 230V - 950 - 15.000
2051 122 016 - 36W - 230V - 965 - 15.000
2051 122 032 - 58W - 230V - 940 - 15.000
Philips TL-M Rapid Start Sekundær
2051 166 425 - 40W - 230V - 33-640 - 13.000
Philips TL-M Rapid Start Super 80
2051 163 907 - 20W - 230V - 840 - 13.000
2051 166 551 - 40W - 230V - 830 - 13.000
2051 166 483 - 40W - 230V - 840 - 13.000
2051 167 217 - 65W - 230V - 830 - 13.000